Housatonic River At Lake Lillinonah
| Stage Color Key | |||||
| 200 - Near Flood | |||||
Latest Observation:
Sunday December 31st, 0000 07:00 PM EST
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | -999 | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage () | Flow () | ||
| Saturday 10/17/2026 07:00 AM | -999.00 | 196.61 | ||
| Friday 10/16/2026 07:00 AM | -999.00 | 196.71 | ||
| Wednesday 10/14/2026 07:00 AM | -999.00 | 196.90 | ||
| Tuesday 10/13/2026 07:00 AM | -999.00 | 197.20 | ||
| Monday 10/12/2026 07:00 AM | -999.00 | 197.10 | ||
| Sunday 10/11/2026 06:00 AM | -999.00 | 196.30 | ||
| Saturday 10/10/2026 06:00 AM | -999.00 | 196.20 | ||
| Friday 10/09/2026 06:00 AM | -999.00 | 195.90 | ||
| Thursday 10/08/2026 06:00 AM | -999.00 | 196.60 | ||
| Wednesday 10/07/2026 07:00 AM | -999.00 | 196.78 | ||
| Tuesday 10/06/2026 07:00 AM | -999.00 | 197.04 | ||
| Monday 10/05/2026 07:00 AM | -999.00 | 197.22 | ||
| Sunday 10/04/2026 07:00 AM | -999.00 | 197.21 | ||
| Saturday 10/03/2026 07:00 AM | -999.00 | 197.05 | ||
| Friday 10/02/2026 07:00 AM | -999.00 | 197.00 | ||
| Thursday 10/01/2026 06:00 AM | -999.00 | 196.91 | ||
| Wednesday 09/30/2026 06:00 AM | -999.00 | 197.10 | ||
| Tuesday 09/29/2026 06:00 AM | -999.00 | 197.20 | ||
| Monday 09/28/2026 06:00 AM | -999.00 | 196.30 | ||
| Sunday 09/27/2026 06:00 AM | -999.00 | 196.20 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org