Still River At Brookfield
| Stage Color Key | |||||
| 10 ft - Near Flood | 12 ft - Minor Flood | 14 ft - Moderate Flood | 16 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday October 11th, 2026 11:45 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 6.83 ft | 0.07 kcfs |
| Record | 19 ft | 3720 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 10/11/2026 11:45 AM | 6.83 | 0.07 | ||
| Sunday 10/11/2026 11:30 AM | 6.83 | 0.07 | ||
| Sunday 10/11/2026 11:15 AM | 6.84 | 0.07 | ||
| Sunday 10/11/2026 11:00 AM | 6.84 | 0.07 | ||
| Sunday 10/11/2026 10:45 AM | 6.84 | 0.07 | ||
| Sunday 10/11/2026 10:30 AM | 6.85 | 0.07 | ||
| Sunday 10/11/2026 10:15 AM | 6.85 | 0.07 | ||
| Sunday 10/11/2026 10:00 AM | 6.86 | 0.07 | ||
| Sunday 10/11/2026 09:45 AM | 6.86 | 0.07 | ||
| Sunday 10/11/2026 09:30 AM | 6.87 | 0.07 | ||
| Sunday 10/11/2026 09:15 AM | 6.87 | 0.07 | ||
| Sunday 10/11/2026 09:00 AM | 6.87 | 0.07 | ||
| Sunday 10/11/2026 08:45 AM | 6.88 | 0.07 | ||
| Sunday 10/11/2026 08:30 AM | 6.88 | 0.07 | ||
| Sunday 10/11/2026 08:15 AM | 6.89 | 0.07 | ||
| Sunday 10/11/2026 08:00 AM | 6.89 | 0.07 | ||
| Sunday 10/11/2026 07:45 AM | 6.89 | 0.07 | ||
| Sunday 10/11/2026 07:30 AM | 6.90 | 0.08 | ||
| Sunday 10/11/2026 07:15 AM | 6.90 | 0.08 | ||
| Sunday 10/11/2026 07:00 AM | 6.91 | 0.08 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org