Still River At Brookfield
| Stage Color Key | |||||
| 10 ft - Near Flood | 12 ft - Minor Flood | 14 ft - Moderate Flood | 16 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday September 1st, 2026 11:45 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 7.76 ft | 0.147 kcfs |
| Record | 19 ft | 3720 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 09/01/2026 11:45 PM | 7.76 | 0.15 | ||
| Tuesday 09/01/2026 11:30 PM | 7.76 | 0.15 | ||
| Tuesday 09/01/2026 11:15 PM | 7.77 | 0.15 | ||
| Tuesday 09/01/2026 11:00 PM | 7.77 | 0.15 | ||
| Tuesday 09/01/2026 10:45 PM | 7.78 | 0.15 | ||
| Tuesday 09/01/2026 10:30 PM | 7.78 | 0.15 | ||
| Tuesday 09/01/2026 10:15 PM | 7.78 | 0.15 | ||
| Tuesday 09/01/2026 10:00 PM | 7.79 | 0.15 | ||
| Tuesday 09/01/2026 09:45 PM | 7.79 | 0.15 | ||
| Tuesday 09/01/2026 09:30 PM | 7.80 | 0.15 | ||
| Tuesday 09/01/2026 09:15 PM | 7.80 | 0.15 | ||
| Tuesday 09/01/2026 09:00 PM | 7.80 | 0.15 | ||
| Tuesday 09/01/2026 08:45 PM | 7.80 | 0.15 | ||
| Tuesday 09/01/2026 08:30 PM | 7.80 | 0.15 | ||
| Tuesday 09/01/2026 08:15 PM | 7.80 | 0.15 | ||
| Tuesday 09/01/2026 08:00 PM | 7.80 | 0.15 | ||
| Tuesday 09/01/2026 07:45 PM | 7.81 | 0.15 | ||
| Tuesday 09/01/2026 07:30 PM | 7.81 | 0.15 | ||
| Tuesday 09/01/2026 07:15 PM | 7.81 | 0.15 | ||
| Tuesday 09/01/2026 07:00 PM | 7.81 | 0.15 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org