Still River At Brookfield
| Stage Color Key | |||||
| 10 ft - Near Flood | 12 ft - Minor Flood | 14 ft - Moderate Flood | 16 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday July 17th, 2026 03:45 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 6.64 ft | 0.0513 kcfs |
| Record | 19 ft | 3720 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 07/17/2026 03:45 PM | 6.64 | 0.05 | ||
| Friday 07/17/2026 03:30 PM | 6.64 | 0.05 | ||
| Friday 07/17/2026 03:15 PM | 6.64 | 0.05 | ||
| Friday 07/17/2026 03:00 PM | 6.63 | 0.05 | ||
| Friday 07/17/2026 02:45 PM | 6.63 | 0.05 | ||
| Friday 07/17/2026 02:30 PM | 6.63 | 0.05 | ||
| Friday 07/17/2026 02:15 PM | 6.62 | 0.05 | ||
| Friday 07/17/2026 02:00 PM | 6.62 | 0.05 | ||
| Friday 07/17/2026 01:45 PM | 6.62 | 0.05 | ||
| Friday 07/17/2026 01:30 PM | 6.62 | 0.05 | ||
| Friday 07/17/2026 01:15 PM | 6.61 | 0.05 | ||
| Friday 07/17/2026 01:00 PM | 6.61 | 0.05 | ||
| Friday 07/17/2026 12:45 PM | 6.61 | 0.05 | ||
| Friday 07/17/2026 12:30 PM | 6.61 | 0.05 | ||
| Friday 07/17/2026 12:15 PM | 6.62 | 0.05 | ||
| Friday 07/17/2026 12:00 PM | 6.62 | 0.05 | ||
| Friday 07/17/2026 11:45 AM | 6.62 | 0.05 | ||
| Friday 07/17/2026 11:30 AM | 6.63 | 0.05 | ||
| Friday 07/17/2026 11:15 AM | 6.63 | 0.05 | ||
| Friday 07/17/2026 11:00 AM | 6.63 | 0.05 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org