Still River At Brookfield
| Stage Color Key | |||||
| 10 ft - Near Flood | 12 ft - Minor Flood | 14 ft - Moderate Flood | 16 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday October 17th, 2026 05:45 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 7.45 ft | 0.124 kcfs |
| Record | 19 ft | 3720 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 10/17/2026 05:45 PM | 7.45 | 0.12 | ||
| Saturday 10/17/2026 05:30 PM | 7.45 | 0.12 | ||
| Saturday 10/17/2026 05:15 PM | 7.45 | 0.12 | ||
| Saturday 10/17/2026 05:00 PM | 7.45 | 0.12 | ||
| Saturday 10/17/2026 04:45 PM | 7.45 | 0.12 | ||
| Saturday 10/17/2026 04:30 PM | 7.45 | 0.12 | ||
| Saturday 10/17/2026 04:15 PM | 7.45 | 0.12 | ||
| Saturday 10/17/2026 04:00 PM | 7.45 | 0.12 | ||
| Saturday 10/17/2026 03:45 PM | 7.46 | 0.13 | ||
| Saturday 10/17/2026 03:30 PM | 7.46 | 0.13 | ||
| Saturday 10/17/2026 03:15 PM | 7.46 | 0.13 | ||
| Saturday 10/17/2026 03:00 PM | 7.47 | 0.13 | ||
| Saturday 10/17/2026 02:45 PM | 7.46 | 0.13 | ||
| Saturday 10/17/2026 02:30 PM | 7.47 | 0.13 | ||
| Saturday 10/17/2026 02:15 PM | 7.47 | 0.13 | ||
| Saturday 10/17/2026 02:00 PM | 7.47 | 0.13 | ||
| Saturday 10/17/2026 01:45 PM | 7.48 | 0.13 | ||
| Saturday 10/17/2026 01:30 PM | 7.48 | 0.13 | ||
| Saturday 10/17/2026 01:15 PM | 7.49 | 0.13 | ||
| Saturday 10/17/2026 01:00 PM | 7.49 | 0.13 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org